구분 | 안심300 | 안심1000 | 안심3000 | 안심5000 | 안심1억 | 특수(야적담보) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
침입강도상해 | 사망·후유장애 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 이용자(계약자) 담보 |
도난손해 | 현금·유가증 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 자기부담금없음 |
동산·귀금속류 | 3,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 | 자기부담금없음 | |
보관시설파손 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 5,000,000 | 도난행위에의한파손 담보 | |
화재손해 | 영업소 | 10,000,000 | 중복보상가능 | |||||
주택 | 10,000,000 | 화재기본적용 |
구분 | 도난손해 | ||
---|---|---|---|
현금·유가증 | 동산·귀금속류 | 보관시설파손 | |
안심300 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
안심1000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
안심2000 | 2,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
안심3000 | 3,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 |
안심5000 | 5,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 |
안심1억 | 10,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
특수형 | 1,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
구분 | 침입강도상해 | 화재손해 | |
---|---|---|---|
사망·후유장애 | 영업소 | 주택 | |
안심300 | 50,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
안심1000 | |||
안심2000 | |||
안심3000 | |||
안심5000 | |||
안심1억 | |||
특수형 |
* 가입불가 물건 - 동물·식물(난,산삼포함), 개인소지품(지갑,손목시계,반지 등), 자동차, 오토바이(미등록 전시품에 한해 보상가능)
* 침입강도 사망/후유 - 영업소 : 가입자 본인 담보 및 서면 고지된 종업원 (만 15세 미만 제외)에 한해 담보
[현행법상, 만 15세미만자, 심신상실자, 심신박약자의 사망을 담보 할 수 없음.]
* 보관시설 파손 - 도난행위에 의해 파손된 시설 (건물, 금고, 시건장치 등) 보상. [단순 유리 파손은 보상 제외]
* 수탁물 배상 책임 = 동산 가입한도내에서 수탁물(보관중인 물건)에 대한 배상책임이 있는 경우 보상
* 특수플랙 (야적담보) - 울타리내에 CCTV 녹화영상이 있거나, 침입 흔적이 있는 야적 동산 보상
* 기타 조건 - 미시건 상태로 부재중 사고와 강압과 완력에 의하지 않는 좀도둑 사고는 보상 제외.
- 사고 발생시 경찰서 신고(도난사고 사실확인원 발급) 및 사고현장 사진 필수 제출